Negli ultimi 5 anni
Negli ultimi 10 anni
Negli ultimi 15 anni
Negli ultimi 20 anni
Mentre le valute fluttuano e le architetture finanziarie si trasformano, l’Oro continua a parlare la lingua della stabilità. Le quotazioni dell’Oro degli ultimi 5, 10, 15 e 20 anni non servono a prevedere il domani, ma a confermare una certezza storica: l’Oro è l’unico asset capace di preservare il potere d’acquisto, trasformando il risparmio in un’eredità che non teme il trascorrere del tempo.
Osserva il rendimento di chi ha deciso di affidarsi ad Asset e scopri con il nostro comparatore quanto avresti valorizzato il tuo patrimonio se avessi investito nell’Oro fisico con Asset .
| Professione | Valore investito | Tipologia | Plusvalenza in data: 29/04/2026 | Numero deposito |
|---|---|---|---|---|
| Dipendente | 5000€ | Triennale | 193.355,75 | 269 |
| Dipendente | 5000€ | One Shot | 193.355,75 | 269 |
| numero deposito | scadenza programmata deposito | Plusvalenza in data: 17/07/2026 |
|---|---|---|
| 269 | 2027-06-20 | 146.204,45 |
| 2 | 2028-10-25 | 101.682,01 |
| 242 | 2027-05-28 | 91.449,61 |
| 224 | 2027-05-28 | 84.830,00 |
| 223 | 2027-05-28 | 79.316,24 |
| 4 | 2028-10-02 | 53.752,50 |
| 236 | 2027-05-24 | 41.761,60 |
| 12 | 2028-09-28 | 26.042,65 |
| 275 | 2029-07-01 | 19.952,50 |
| 356 | 2024-07-24 | 19.900,95 |
| 479 | 2029-09-10 | 19.066,78 |
| 172 | 2029-04-13 | 17.964,32 |
| 95 | 2029-03-13 | 17.871,56 |
| 425 | 2029-07-31 | 17.188,63 |
| 506 | 2027-09-18 | 14.958,96 |
| 159 | 2029-04-17 | 13.688,77 |
| 857 | 2029-12-30 | 12.056,35 |
| 1148 | 2035-04-10 | 11.731,49 |
| 16 | 2033-08-14 | 11.677,27 |
| 977 | 2030-02-04 | 10.940,69 |
| 1160 | 2030-06-03 | 10.794,98 |
| 146 | 2029-03-20 | 10.718,55 |
| 173 | 2029-05-21 | 10.546,03 |
| 1091 | 2035-03-11 | 9.713,15 |
| 169 | 2029-05-22 | 9.628,80 |
| 1271 | 2030-05-19 | 9.598,52 |
| 746 | 2025-11-29 | 9.148,65 |
| 59 | 2029-02-13 | 9.075,96 |
| 61 | 2029-02-19 | 8.441,08 |
| 605 | 2029-10-14 | 8.256,60 |
| 752 | 2029-12-02 | 8.197,37 |
| 569 | 2030-05-19 | 8.033,57 |
| 665 | 2029-11-11 | 7.847,15 |
| 157 | 2029-05-02 | 7.633,79 |
| 176 | 2029-05-02 | 7.633,79 |
| 182 | 2029-05-02 | 7.633,79 |
| 213 | 2029-05-22 | 7.520,42 |
| 662 | 2024-11-04 | 7.239,82 |
| 87 | 2029-03-12 | 6.976,24 |
| 818 | 2029-12-30 | 6.744,13 |
| 1115 | 2030-03-21 | 6.630,35 |
| 145 | 2029-03-18 | 6.375,37 |
| 437 | 2034-08-02 | 6.321,64 |
| 431 | 2029-07-29 | 6.230,88 |
| 830 | 2029-12-23 | 6.206,40 |
| 39 | 2028-12-21 | 6.203,57 |
| 154 | 2029-03-29 | 6.123,24 |
| 587 | 2029-11-12 | 6.114,26 |
| 195 | 2029-05-15 | 5.824,00 |
| 1139 | 2030-04-07 | 5.741,53 |
| 89 | 2029-03-10 | 5.669,43 |
| 199 | 2029-04-30 | 5.512,15 |
| 1241 | 2030-05-12 | 5.487,99 |
| 164 | 2029-04-12 | 5.440,88 |
| 515 | 2029-09-25 | 5.140,43 |
| 6 | 2028-10-03 | 5.096,50 |
| 758 | 2029-12-06 | 4.994,22 |
| 1370 | 2030-06-25 | 4.981,45 |
| 872 | 2030-01-10 | 4.923,63 |
| 815 | 2029-12-17 | 4.853,74 |
| 1292 | 2030-05-23 | 4.803,63 |
| 1118 | 2030-03-25 | 4.776,06 |
| 57 | 2024-02-14 | 4.754,50 |
| 743 | 2029-12-09 | 4.720,17 |
| 761 | 2029-12-06 | 4.720,17 |
| 1094 | 2035-03-11 | 4.518,02 |
| 602 | 2029-10-09 | 4.504,72 |
| 614 | 2029-10-02 | 4.379,71 |
| 1325 | 2030-06-06 | 4.316,35 |
| 692 | 2029-11-21 | 4.312,56 |
| 163 | 2029-04-16 | 4.209,63 |
| 196 | 2029-04-25 | 4.204,28 |
| 162 | 2029-04-16 | 4.175,31 |
| 1079 | 2035-03-10 | 4.169,47 |
| 1073 | 2030-03-11 | 4.108,88 |
| 398 | 2030-01-06 | 4.054,24 |
| 17 | 2028-08-29 | 3.893,30 |
| 776 | 2029-12-24 | 3.863,15 |
| 887 | 2030-01-06 | 3.818,20 |
| 878 | 2029-12-31 | 3.783,66 |
| 395 | 2029-07-25 | 3.776,97 |
| 220 | 2034-07-01 | 3.639,91 |
| 557 | 2029-09-30 | 3.611,08 |
| 33 | 2028-12-29 | 3.584,62 |
| 1151 | 2030-04-04 | 3.527,33 |
| 593 | 2029-10-08 | 3.427,72 |
| 722 | 2029-11-21 | 3.316,00 |
| 608 | 2029-10-11 | 3.112,75 |
| 800 | 2027-12-20 | 3.086,89 |
| 680 | 2029-11-13 | 3.075,59 |
| 836 | 2029-12-17 | 3.053,59 |
| 929 | 2030-01-07 | 2.997,39 |
| 653 | 2024-11-01 | 2.997,11 |
| 824 | 2030-05-27 | 2.971,15 |
| 225 | 2029-05-28 | 2.944,74 |
| 440 | 2029-07-31 | 2.909,76 |
| 854 | 2029-12-31 | 2.874,70 |
| 217 | 2029-06-13 | 2.833,01 |
| 422 | 2029-08-02 | 2.828,23 |
| 674 | 2029-11-20 | 2.735,83 |
| 941 | 2030-01-17 | 2.711,89 |
| 989 | 2030-02-12 | 2.699,25 |
| 170 | 2029-04-12 | 2.648,57 |
| 326 | 2029-07-22 | 2.623,35 |
| 866 | 2029-12-30 | 2.603,93 |
| 167 | 2029-04-17 | 2.429,80 |
| 94 | 2029-03-12 | 2.406,89 |
| 548 | 2029-09-27 | 2.334,08 |
| 1175 | 2030-04-08 | 2.309,26 |
| 401 | 2029-07-29 | 2.309,04 |
| 1100 | 2030-03-18 | 2.268,82 |
| 320 | 2029-07-12 | 2.262,26 |
| 1184 | 2030-04-09 | 2.254,61 |
| 1196 | 2030-04-14 | 2.193,55 |
| 362 | 2024-07-15 | 2.120,62 |
| 317 | 2029-07-10 | 2.111,29 |
| 92 | 2029-03-11 | 2.109,34 |
| 27 | 2029-01-04 | 2.016,72 |
| 28 | 2029-01-04 | 2.008,00 |
| 518 | 2029-09-23 | 1.968,27 |
| 19 | 2033-11-06 | 1.940,29 |
| 1007 | 2030-02-19 | 1.861,40 |
| 1187 | 2030-04-24 | 1.846,55 |
| 1169 | 2025-04-04 | 1.837,84 |
| 323 | 2029-07-05 | 1.762,92 |
| 1133 | 2025-03-28 | 1.724,35 |
| 809 | 2030-01-03 | 1.711,95 |
| 1334 | 2030-06-06 | 1.702,16 |
| 76 | 2029-03-07 | 1.701,76 |
| 1430 | 2030-07-23 | 1.700,81 |
| 161 | 2029-04-05 | 1.699,71 |
| 860 | 2029-12-30 | 1.686,43 |
| 617 | 2029-10-18 | 1.677,72 |
| 5 | 2028-11-07 | 1.669,94 |
| 560 | 2029-09-30 | 1.657,35 |
| 731 | 2029-11-22 | 1.632,74 |
| 1244 | 2035-05-19 | 1.619,99 |
| 55 | 2029-03-06 | 1.580,60 |
| 659 | 2029-11-08 | 1.533,70 |
| 1013 | 2030-02-17 | 1.475,23 |
| 806 | 2035-01-14 | 1.439,06 |
| 419 | 2029-07-26 | 1.435,37 |
| 99 | 2029-03-14 | 1.356,35 |
| 1403 | 2030-07-03 | 1.316,72 |
| 308 | 2029-06-22 | 1.313,96 |
| 45 | 2028-12-28 | 1.306,16 |
| 13 | 2028-10-25 | 1.295,06 |
| 1085 | 2030-03-10 | 1.293,92 |
| 782 | 2024-12-24 | 1.283,02 |
| 168 | 2034-04-11 | 1.279,32 |
| 1088 | 2030-03-11 | 1.264,77 |
| 812 | 2029-12-21 | 1.234,22 |
| 581 | 2034-10-16 | 1.169,06 |
| 1577 | 2030-09-19 | 1.157,95 |
| 197 | 2034-12-23 | 1.149,29 |
| 1058 | 2030-02-28 | 1.140,61 |
| 245 | 2029-05-01 | 1.119,72 |
| 716 | 2029-11-21 | 1.108,70 |
| 60 | 2029-02-28 | 1.100,05 |
| 1412 | 2030-06-30 | 1.074,33 |
| 965 | 2030-01-27 | 1.071,76 |
| 359 | 2024-07-15 | 1.059,31 |
| 917 | 2030-01-13 | 1.048,88 |
| 207 | 2029-05-13 | 969,71 |
| 770 | 2029-12-09 | 953,66 |
| 1424 | 2030-07-15 | 943,76 |
| 968 | 2030-01-28 | 927,87 |
| 647 | 2029-11-04 | 923,99 |
| 410 | 2029-07-26 | 920,95 |
| 1331 | 2030-06-10 | 876,86 |
| 788 | 2029-12-24 | 870,72 |
| 1508 | 2030-08-28 | 853,94 |
| 575 | 2029-10-03 | 825,59 |
| 44 | 2028-10-26 | 806,02 |
| 254 | 2029-07-03 | 796,69 |
| 251 | 2029-06-19 | 793,75 |
| 1280 | 2025-05-19 | 784,44 |
| 1172 | 2030-04-09 | 779,30 |
| 1223 | 2035-04-30 | 766,59 |
| 1316 | 2030-05-30 | 742,15 |
| 1277 | 2030-05-21 | 729,28 |
| 208 | 2029-05-13 | 723,11 |
| 851 | 2029-12-31 | 721,16 |
| 503 | 2029-10-01 | 718,36 |
| 821 | 2029-12-20 | 711,88 |
| 21 | 2028-12-29 | 700,45 |
| 1343 | 2030-06-27 | 655,46 |
| 671 | 2029-11-20 | 649,63 |
| 626 | 2029-10-25 | 630,84 |
| 713 | 2029-11-25 | 630,79 |
| 1388 | 2030-07-01 | 630,44 |
| 1070 | 2030-03-10 | 619,52 |
| 233 | 2034-05-10 | 619,17 |
| 219 | 2034-07-01 | 596,07 |
| 1565 | 2030-09-16 | 584,82 |
| 728 | 2029-11-25 | 572,33 |
| 779 | 2029-12-14 | 572,33 |
| 1433 | 2030-07-24 | 560,59 |
| 97 | 2034-03-11 | 553,04 |
| 1238 | 2030-05-14 | 544,05 |
| 611 | 2029-10-18 | 512,92 |
| 1124 | 2030-04-03 | 500,10 |
| 884 | 2029-12-31 | 498,43 |
| 983 | 2030-02-24 | 496,60 |
| 1025 | 2030-02-24 | 491,85 |
| 1190 | 2030-04-16 | 479,13 |
| 710 | 2029-12-23 | 467,56 |
| 947 | 2030-01-27 | 456,10 |
| 956 | 2035-01-27 | 456,10 |
| 230 | 2029-06-11 | 442,50 |
| 380 | 2029-07-24 | 440,27 |
| 1445 | 2030-07-30 | 430,27 |
| 404 | 2029-07-24 | 429,51 |
| 210 | 2029-05-16 | 429,35 |
| 7 | 2028-08-04 | 418,40 |
| 839 | 2029-12-30 | 418,18 |
| 1064 | 2030-03-07 | 412,67 |
| 96 | 2034-03-12 | 398,37 |
| 449 | 2029-08-28 | 393,67 |
| 151 | 2029-03-27 | 389,07 |
| 1349 | 2030-06-30 | 377,63 |
| 1532 | 2025-09-08 | 375,45 |
| 1298 | 2030-06-03 | 358,39 |
| 1142 | 2030-04-03 | 356,99 |
| 992 | 2030-03-03 | 344,28 |
| 1010 | 2030-02-18 | 340,10 |
| 329 | 2029-07-18 | 337,30 |
| 1586 | 2030-09-30 | 333,07 |
| 314 | 2024-06-28 | 328,12 |
| 80 | 2029-03-02 | 327,72 |
| 1028 | 2025-02-21 | 325,97 |
| 1220 | 2030-04-30 | 322,99 |
| 620 | 2029-10-15 | 322,84 |
| 175 | 2029-04-15 | 312,54 |
| 1076 | 2030-03-12 | 304,37 |
| 41 | 2028-12-28 | 303,97 |
| 1202 | 2025-04-15 | 297,16 |
| 392 | 2029-07-24 | 290,96 |
| 1496 | 2035-09-09 | 285,30 |
| 1409 | 2025-06-27 | 284,42 |
| 1451 | 2030-07-24 | 281,51 |
| 192 | 2029-04-22 | 278,52 |
| 485 | 2029-09-12 | 278,33 |
| 695 | 2029-11-20 | 274,80 |
| 212 | 2034-05-16 | 273,80 |
| 186 | 2029-04-23 | 268,08 |
| 1379 | 2025-06-24 | 266,79 |
| 1157 | 2025-04-01 | 264,66 |
| 683 | 2029-11-20 | 259,32 |
| 1217 | 2025-04-25 | 257,22 |
| 1289 | 2025-05-21 | 256,58 |
| 596 | 2034-10-14 | 253,93 |
| 1121 | 2030-04-10 | 252,80 |
| 566 | 2024-09-26 | 252,08 |
| 641 | 2029-11-08 | 250,59 |
| 1478 | 2025-07-28 | 250,43 |
| 1052 | 2030-03-04 | 249,68 |
| 341 | 2029-07-18 | 239,33 |
| 1622 | 2030-10-07 | 234,22 |
| 704 | 2029-11-18 | 226,08 |
| 1514 | 2025-08-26 | 224,69 |
| 1226 | 2030-05-07 | 224,02 |
| 827 | 2024-12-19 | 222,22 |
| 1103 | 2030-03-18 | 215,69 |
| 52 | 2029-02-02 | 214,64 |
| 998 | 2030-02-18 | 203,45 |
| 1205 | 2030-04-23 | 200,01 |
| 1106 | 2030-03-18 | 196,96 |
| 494 | 2029-09-19 | 194,46 |
| 1328 | 2025-06-05 | 182,40 |
| 26 | 2023-12-20 | 179,49 |
| 1097 | 2025-03-17 | 178,57 |
| 1046 | 2030-02-28 | 172,12 |
| 1112 | 2030-03-24 | 169,27 |
| 32 | 2028-12-18 | 164,07 |
| 767 | 2029-12-05 | 159,58 |
| 1022 | 2025-02-19 | 153,69 |
| 764 | 2029-12-05 | 148,10 |
| 962 | 2030-01-27 | 144,19 |
| 1418 | 2030-07-04 | 140,10 |
| 572 | 2029-10-02 | 136,73 |
| 190 | 2029-04-26 | 134,90 |
| 476 | 2029-09-06 | 131,32 |
| 908 | 2030-01-09 | 112,04 |
| 686 | 2029-11-20 | 106,87 |
| 1199 | 2030-04-28 | 105,37 |
| 629 | 2029-10-25 | 104,56 |
| 1136 | 2030-04-03 | 103,71 |
| 1475 | 2030-07-30 | 96,98 |
| 332 | 2034-08-29 | 91,96 |
| 1163 | 2030-04-09 | 91,41 |
| 1259 | 2030-05-13 | 85,30 |
| 848 | 2030-01-16 | 80,93 |
| 260 | 2029-06-26 | 78,34 |
| 980 | 2030-02-14 | 75,35 |
| 1304 | 2030-05-28 | 73,05 |
| 377 | 2029-07-19 | 72,72 |
| 216 | 2034-05-21 | 68,35 |
| 1001 | 2030-02-27 | 64,66 |
| 1016 | 2030-02-20 | 64,42 |
| 1580 | 2025-09-19 | 63,64 |
| 1274 | 2025-05-16 | 59,91 |
| 890 | 2039-01-20 | 59,44 |
| 1283 | 2030-05-20 | 58,63 |
| 1505 | 2030-08-20 | 50,25 |
| 389 | 2029-07-31 | 50,06 |
| 1517 | 2030-09-02 | 44,55 |
| 1109 | 2030-03-18 | 42,36 |
| 1352 | 2030-06-12 | 33,03 |
| 1538 | 2030-09-12 | 31,35 |
| 187 | 2029-04-24 | 16,41 |
| 198 | 2029-05-10 | 14,06 |
| 863 | 2029-12-30 | 14,03 |
| 1604 | 2025-09-30 | 5,53 |
Compila il form con i tuoi dati.
Ti contatteremo per darti maggiori informazioni
Moto2 2026
Asset® in pista con Garima e Gresini per l’eccellenza italiana
Asset® conferma la sua presenza come Partner Gold Solution nel Motomondiale 2026. Scopri come i valori di precisione e sicurezza uniscono il mondo delle corse alla tutela del risparmio.