Negli ultimi 5 anni
Negli ultimi 10 anni
Negli ultimi 15 anni
Negli ultimi 20 anni
Mentre le valute fluttuano e le architetture finanziarie si trasformano, l’Oro continua a parlare la lingua della stabilità. Le quotazioni dell’Oro degli ultimi 5, 10, 15 e 20 anni non servono a prevedere il domani, ma a confermare una certezza storica: l’Oro è l’unico asset capace di preservare il potere d’acquisto, trasformando il risparmio in un’eredità che non teme il trascorrere del tempo.
Osserva il rendimento di chi ha deciso di affidarsi ad Asset e scopri con il nostro comparatore quanto avresti valorizzato il tuo patrimonio se avessi investito nell’Oro fisico con Asset .
| Professione | Valore investito | Tipologia | Plusvalenza in data: 29/04/2026 | Numero deposito |
|---|---|---|---|---|
| Dipendente | 5000€ | Triennale | 193.355,75 | 269 |
| Dipendente | 5000€ | One Shot | 193.355,75 | 269 |
| numero deposito | scadenza programmata deposito | Plusvalenza in data: 17/09/2026 |
|---|---|---|
| 2 | 2028-10-25 | |
| 4 | 2028-10-02 | |
| 5 | 2028-11-07 | |
| 6 | 2028-10-03 | |
| 7 | 2028-08-04 | |
| 12 | 2028-09-28 | |
| 13 | 2028-10-25 | |
| 16 | 2033-08-14 | |
| 17 | 2028-08-29 | |
| 19 | 2033-11-06 | |
| 21 | 2028-12-29 | |
| 26 | 2023-12-20 | |
| 27 | 2029-01-04 | |
| 28 | 2029-01-04 | |
| 32 | 2028-12-18 | |
| 33 | 2028-12-29 | |
| 39 | 2028-12-21 | |
| 41 | 2028-12-28 | |
| 44 | 2028-10-26 | |
| 45 | 2028-12-28 | |
| 52 | 2029-02-02 | |
| 55 | 2029-03-06 | |
| 57 | 2024-02-14 | |
| 59 | 2029-02-13 | |
| 60 | 2029-02-28 | |
| 76 | 2029-03-07 | |
| 80 | 2029-03-02 | |
| 87 | 2029-03-12 | |
| 89 | 2029-03-10 | |
| 92 | 2029-03-11 | |
| 94 | 2029-03-12 | |
| 96 | 2034-03-12 | |
| 97 | 2034-03-11 | |
| 99 | 2029-03-14 | |
| 145 | 2029-03-18 | |
| 146 | 2029-03-20 | |
| 151 | 2029-03-27 | |
| 154 | 2029-03-29 | |
| 157 | 2029-05-02 | |
| 159 | 2029-04-17 | |
| 162 | 2029-04-16 | |
| 163 | 2029-04-16 | |
| 164 | 2029-04-12 | |
| 167 | 2029-04-17 | |
| 168 | 2034-04-11 | |
| 169 | 2029-05-22 | |
| 170 | 2029-04-12 | |
| 172 | 2029-04-13 | |
| 173 | 2029-05-21 | |
| 175 | 2029-04-15 | |
| 176 | 2029-05-02 | |
| 182 | 2029-05-02 | |
| 186 | 2029-04-23 | |
| 187 | 2029-04-24 | |
| 190 | 2029-04-26 | |
| 192 | 2029-04-22 | |
| 195 | 2029-05-15 | |
| 196 | 2029-04-25 | |
| 197 | 2034-12-23 | |
| 198 | 2029-05-10 | |
| 199 | 2029-04-30 | |
| 207 | 2029-05-13 | |
| 208 | 2029-05-13 | |
| 210 | 2029-05-16 | |
| 212 | 2034-05-16 | |
| 213 | 2029-05-22 | |
| 216 | 2034-05-21 | |
| 217 | 2029-06-13 | |
| 218 | 2034-05-27 | |
| 219 | 2034-07-01 | |
| 220 | 2034-07-01 | |
| 223 | 2027-05-28 | |
| 224 | 2027-05-28 | |
| 225 | 2029-05-28 | |
| 230 | 2029-06-11 | |
| 233 | 2034-05-10 | |
| 236 | 2027-05-24 | |
| 242 | 2027-05-28 | |
| 245 | 2029-05-01 | |
| 251 | 2029-06-19 | |
| 254 | 2029-07-03 | |
| 260 | 2029-06-26 | |
| 269 | 2027-06-20 | |
| 275 | 2029-07-01 | |
| 308 | 2029-06-22 | |
| 314 | 2024-06-28 | |
| 317 | 2029-07-10 | |
| 320 | 2029-07-12 | |
| 323 | 2029-07-05 | |
| 326 | 2029-07-22 | |
| 329 | 2029-07-18 | |
| 332 | 2034-08-29 | |
| 338 | 2029-07-30 | |
| 341 | 2029-07-18 | |
| 356 | 2024-07-24 | |
| 359 | 2024-07-15 | |
| 362 | 2024-07-15 | |
| 377 | 2029-07-19 | |
| 380 | 2029-07-24 | |
| 389 | 2029-07-31 | |
| 392 | 2029-07-24 | |
| 395 | 2029-07-25 | |
| 398 | 2030-01-06 | |
| 401 | 2029-07-29 | |
| 404 | 2029-07-24 | |
| 410 | 2029-07-26 | |
| 419 | 2029-07-26 | |
| 422 | 2029-08-02 | |
| 425 | 2029-07-31 | |
| 431 | 2029-07-29 | |
| 437 | 2034-08-02 | |
| 440 | 2029-07-31 | |
| 449 | 2029-08-28 | |
| 476 | 2029-09-06 | |
| 479 | 2029-09-10 | |
| 485 | 2029-09-12 | |
| 494 | 2029-09-19 | |
| 503 | 2029-10-01 | |
| 506 | 2027-09-18 | |
| 515 | 2029-09-25 | |
| 518 | 2029-09-23 | |
| 548 | 2029-09-27 | |
| 557 | 2029-09-30 | |
| 560 | 2029-09-30 | |
| 566 | 2024-09-26 | |
| 569 | 2030-05-19 | |
| 572 | 2029-10-02 | |
| 575 | 2029-10-03 | |
| 581 | 2034-10-16 | |
| 587 | 2029-11-12 | |
| 593 | 2029-10-08 | |
| 596 | 2034-10-14 | |
| 602 | 2029-10-09 | |
| 605 | 2029-10-14 | |
| 608 | 2029-10-11 | |
| 611 | 2029-10-18 | |
| 614 | 2029-10-02 | |
| 617 | 2029-10-18 | |
| 620 | 2029-10-15 | |
| 626 | 2029-10-25 | |
| 629 | 2029-10-25 | |
| 641 | 2029-11-08 | |
| 647 | 2029-11-04 | |
| 653 | 2024-11-01 | |
| 659 | 2029-11-08 | |
| 662 | 2024-11-04 | |
| 665 | 2029-11-11 | |
| 671 | 2029-11-20 | |
| 674 | 2029-11-20 | |
| 680 | 2029-11-13 | |
| 683 | 2029-11-20 | |
| 686 | 2029-11-20 | |
| 692 | 2029-11-21 | |
| 695 | 2029-11-20 | |
| 704 | 2029-11-18 | |
| 710 | 2029-12-23 | |
| 713 | 2029-11-25 | |
| 716 | 2029-11-21 | |
| 722 | 2029-11-21 | |
| 728 | 2029-11-25 | |
| 731 | 2029-11-22 | |
| 743 | 2029-12-09 | |
| 746 | 2025-11-29 | |
| 752 | 2029-12-02 | |
| 758 | 2029-12-06 | |
| 761 | 2029-12-06 | |
| 764 | 2029-12-05 | |
| 767 | 2029-12-05 | |
| 770 | 2029-12-09 | |
| 776 | 2029-12-24 | |
| 779 | 2029-12-14 | |
| 782 | 2024-12-24 | |
| 788 | 2029-12-24 | |
| 800 | 2027-12-20 | |
| 806 | 2035-01-14 | |
| 809 | 2030-01-03 | |
| 812 | 2029-12-21 | |
| 815 | 2029-12-17 | |
| 821 | 2029-12-20 | |
| 824 | 2030-05-27 | |
| 827 | 2024-12-19 | |
| 830 | 2029-12-23 | |
| 836 | 2029-12-17 | |
| 839 | 2029-12-30 | |
| 848 | 2030-01-16 | |
| 851 | 2029-12-31 | |
| 854 | 2029-12-31 | |
| 857 | 2029-12-30 | |
| 860 | 2029-12-30 | |
| 863 | 2029-12-30 | |
| 866 | 2029-12-30 | |
| 872 | 2030-01-10 | |
| 878 | 2029-12-31 | |
| 884 | 2029-12-31 | |
| 887 | 2030-01-06 | |
| 890 | 2039-01-20 | |
| 908 | 2030-01-09 | |
| 917 | 2030-01-13 | |
| 929 | 2030-01-07 | |
| 947 | 2030-01-27 | |
| 956 | 2035-01-27 | |
| 962 | 2030-01-27 | |
| 965 | 2030-01-27 | |
| 968 | 2030-01-28 | |
| 977 | 2030-02-04 | |
| 980 | 2030-02-14 | |
| 983 | 2030-02-24 | |
| 989 | 2030-02-12 | |
| 992 | 2030-03-03 | |
| 998 | 2030-02-18 | |
| 1001 | 2030-02-27 | |
| 1007 | 2030-02-19 | |
| 1010 | 2030-02-18 | |
| 1013 | 2030-02-17 | |
| 1016 | 2030-02-20 | |
| 1022 | 2025-02-19 | |
| 1025 | 2030-02-24 | |
| 1028 | 2025-02-21 | |
| 1046 | 2030-02-28 | |
| 1052 | 2030-03-04 | |
| 1058 | 2030-02-28 | |
| 1064 | 2030-03-07 | |
| 1070 | 2030-03-10 | |
| 1073 | 2030-03-11 | |
| 1076 | 2030-03-12 | |
| 1079 | 2035-03-10 | |
| 1085 | 2030-03-10 | |
| 1088 | 2030-03-11 | |
| 1091 | 2035-03-11 | |
| 1094 | 2035-03-11 | |
| 1097 | 2025-03-17 | |
| 1100 | 2030-03-18 | |
| 1103 | 2030-03-18 | |
| 1106 | 2030-03-18 | |
| 1109 | 2030-03-18 | |
| 1112 | 2030-03-24 | |
| 1115 | 2030-03-21 | |
| 1118 | 2030-03-25 | |
| 1121 | 2030-04-10 | |
| 1124 | 2030-04-03 | |
| 1127 | 2030-04-02 | |
| 1130 | 2030-04-02 | |
| 1133 | 2025-03-28 | |
| 1136 | 2030-04-03 | |
| 1139 | 2030-04-07 | |
| 1142 | 2030-04-03 | |
| 1145 | 2030-05-06 | |
| 1148 | 2035-04-10 | |
| 1151 | 2030-04-04 | |
| 1157 | 2025-04-01 | |
| 1160 | 2030-06-03 | |
| 1163 | 2030-04-09 | |
| 1169 | 2025-04-04 | |
| 1172 | 2030-04-09 | |
| 1175 | 2030-04-08 | |
| 1184 | 2030-04-09 | |
| 1187 | 2030-04-24 | |
| 1190 | 2030-04-16 | |
| 1193 | 2030-04-28 | |
| 1196 | 2030-04-14 | |
| 1199 | 2030-04-28 | |
| 1202 | 2025-04-15 | |
| 1205 | 2030-04-23 | |
| 1211 | 2025-04-23 | |
| 1214 | 2030-05-02 | |
| 1217 | 2025-04-25 | |
| 1220 | 2030-04-30 | |
| 1223 | 2035-04-30 | |
| 1226 | 2030-05-07 | |
| 1229 | 2035-05-20 | |
| 1238 | 2030-05-14 | |
| 1241 | 2030-05-12 | |
| 1244 | 2035-05-19 | |
| 1253 | 2030-05-09 | |
| 1259 | 2030-05-13 | |
| 1265 | 2030-05-16 | |
| 1268 | 2030-05-23 | |
| 1271 | 2030-05-19 | |
| 1274 | 2025-05-16 | |
| 1277 | 2030-05-21 | |
| 1280 | 2025-05-19 | |
| 1283 | 2030-05-20 | |
| 1289 | 2025-05-21 | |
| 1292 | 2030-05-23 | |
| 1298 | 2030-06-03 | |
| 1304 | 2030-05-28 | |
| 1316 | 2030-05-30 | |
| 1322 | 2030-06-03 | |
| 1325 | 2030-06-06 | |
| 1328 | 2025-06-05 | |
| 1331 | 2030-06-10 | |
| 1337 | 2030-06-06 | |
| 1340 | 2030-06-30 | |
| 1343 | 2030-06-27 | |
| 1349 | 2030-06-30 | |
| 1352 | 2030-06-12 | |
| 1370 | 2030-06-25 | |
| 1379 | 2025-06-24 | |
| 1388 | 2030-07-01 | |
| 1394 | 2030-06-30 | |
| 1403 | 2030-07-03 | |
| 1406 | 2035-07-16 | |
| 1409 | 2025-06-27 | |
| 1412 | 2030-06-30 | |
| 1418 | 2030-07-04 | |
| 1424 | 2030-07-15 | |
| 1427 | 2030-07-22 | |
| 1430 | 2030-07-23 | |
| 1433 | 2030-07-24 | |
| 1436 | 2030-07-28 | |
| 1445 | 2030-07-30 | |
| 1451 | 2030-07-24 | |
| 1463 | 2030-08-08 | |
| 1475 | 2030-07-30 | |
| 1478 | 2025-07-28 | |
| 1496 | 2035-09-09 | |
| 1505 | 2030-08-20 | |
| 1508 | 2030-08-28 | |
| 1514 | 2025-08-26 | |
| 1517 | 2030-09-02 | |
| 1529 | 2030-09-17 | |
| 1532 | 2025-09-08 | |
| 1538 | 2030-09-12 | |
| 1541 | 2030-09-22 | |
| 1547 | 2030-09-16 | |
| 1553 | 2030-09-16 | |
| 1562 | 2030-09-19 | |
| 1565 | 2030-09-16 | |
| 1577 | 2030-09-19 | |
| 1580 | 2025-09-19 | |
| 1586 | 2030-09-30 | |
| 1604 | 2025-09-30 | |
| 1607 | 2030-10-13 | |
| 1610 | 2030-10-09 | |
| 1628 | 2030-10-15 | |
| 1661 | 2030-10-22 | |
| 1685 | 2030-10-31 | |
| 1688 | 2030-10-31 | |
| 1697 | 2030-11-03 | |
| 1703 | 2030-11-05 | |
| 1721 | 2030-11-20 | |
| 1724 | 2030-11-20 | |
| 1748 | 2030-11-14 | |
| 1757 | 2030-11-18 | |
| 2438 | 2031-03-20 | |
| 2732 | 2031-06-16 | |
| 2786 | 2031-05-21 | |
| 2807 | 2031-05-26 | |
| 2810 | 2031-05-28 | |
| 2849 | 2031-06-23 | |
| 2855 | 2031-06-18 | |
| 2867 | 2031-06-29 | |
| 2873 | 2036-06-29 | |
| 2876 | 2031-06-25 | |
| 2882 | 2031-06-29 | |
| 2894 | 2031-07-02 | |
| 2900 | 2031-07-01 | |
| 2906 | 2031-07-01 | |
| 2918 | 2031-07-17 | |
| 2936 | 2031-07-14 | |
| 2939 | 2036-07-17 | |
| 2942 | 2031-07-14 | |
| 2954 | 2031-07-20 | |
| 2993 | 2031-08-05 | |
| 3005 | 2031-07-29 | |
| 3011 | 2031-08-03 |
Compila il form con i tuoi dati.
Ti contatteremo per darti maggiori informazioni